Sur nos hypothèses standardisées (apport 20 %, taux 3,3 %, 20 ans, appréciation 3 %/an, placement 3,5 %/an net), l'achat d'une résidence principale devient rentable en moyenne après 4 ans 6 mois dans les villes étudiées. Mais l'écart est énorme d'une ville à l'autre.
Le podium : où l'achat gagne le plus vite
1Saint-Étienne2 ans 2 moisindice 89/100
2Le Mans2 ans 10 moisindice 86/100
3Le Havre3 ans 6 moisindice 82/100
Indice Acheter/Louer (A/L). Score de 0 à 100 : plus il est élevé, plus l'achat devient vite gagnant face à la location. Il synthétise la durée de rentabilité propre à chaque ville.
La carte des 25 villes
Chaque point est une ville : plus il est vert, plus l'achat y devient vite rentable ; plus il est rouge, plus la location reste avantageuse longtemps. Survolez ou touchez un point pour le détail.
Achat rentable vitelentement
Où il vaut souvent mieux louer
- Paris, 7 ans (indice 65/100)
- Rennes, 6 ans 7 mois (indice 67/100)
- Bordeaux, 6 ans 5 mois (indice 68/100)
- Aix-en-Provence, 6 ans 2 mois (indice 69/100)
- Nantes, 5 ans 1 mois (indice 75/100)
Classement complet des 25 villes
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Achat rentable après | Indice A/L |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 1 400 € | 11 € | 2 ans 2 mois | 89/100 |
| Le Mans | 2 009 € | 13 € | 2 ans 10 mois | 86/100 |
| Le Havre | 2 350 € | 12 € | 3 ans 6 mois | 82/100 |
| Brest | 2 398 € | 13 € | 3 ans 7 mois | 82/100 |
| Reims | 2 650 € | 14 € | 3 ans 8 mois | 82/100 |
| Clermont-Ferrand | 2 300 € | 12 € | 3 ans 8 mois | 82/100 |
| Grenoble | 2 800 € | 14 € | 3 ans 11 mois | 80/100 |
| Nîmes | 2 350 € | 12 € | 4 ans 1 mois | 80/100 |
| Dijon | 2 750 € | 13 € | 4 ans 1 mois | 79/100 |
| Marseille | 3 650 € | 16 € | 4 ans 1 mois | 79/100 |
| Lille | 3 549 € | 16 € | 4 ans 1 mois | 79/100 |
| Tours | 2 990 € | 14 € | 4 ans 2 mois | 79/100 |
| Montpellier | 3 339 € | 15 € | 4 ans 3 mois | 79/100 |
| Toulouse | 3 400 € | 15 € | 4 ans 4 mois | 78/100 |
| Annecy | 4 520 € | 19 € | 4 ans 5 mois | 78/100 |
| Toulon | 3 200 € | 14 € | 4 ans 6 mois | 78/100 |
| Angers | 3 100 € | 14 € | 4 ans 7 mois | 77/100 |
| Nice | 5 100 € | 20 € | 4 ans 10 mois | 76/100 |
| Strasbourg | 3 724 € | 15 € | 5 ans | 75/100 |
| Lyon | 4 500 € | 18 € | 5 ans | 75/100 |
| Nantes | 3 455 € | 14 € | 5 ans 1 mois | 75/100 |
| Aix-en-Provence | 5 329 € | 18 € | 6 ans 2 mois | 69/100 |
| Bordeaux | 4 343 € | 15 € | 6 ans 5 mois | 68/100 |
| Rennes | 4 037 € | 14 € | 6 ans 7 mois | 67/100 |
| Paris | 9 700 € | 29 € | 7 ans | 65/100 |
Pour la presse et les blogueurs. Ces données sont librement réutilisables avec un lien vers cette page (source : MonChoixImmo.fr). ⬇ Télécharger le classement (CSV)
Hypothèses standardisées, valeurs 2025-2026 indicatives. Méthodologie.
Recevez les mises à jour du baromètre
Quand nous actualisons les prix, les taux et le classement des villes, vous êtes prévenu. Pas de spam, désinscription en un clic.
Obtenez votre réponse chiffrée en 1 minute
Patrimoine net comparé, année de rentabilité et réalisme de votre financement.
Lancer le simulateur gratuit →