Nous nous appuyons sur des sources publiques et professionnelles reconnues, recoupées entre elles. Les valeurs restent indicatives et à vérifier pour votre bien précis.
| Donnée | Source principale | Source de contrôle | Fréquence | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Prix au m² | Chambres des notaires, MeilleursAgents | SeLoger, PAP | Trimestrielle | Pages villes, baromètre |
| Loyers au m² | Observatoires locaux des loyers | SeLoger, PAP | Trimestrielle | Rendement, comparaison |
| Taux de crédit | Baromètres Pretto, Cafpi, Meilleurtaux | Grilles bancaires | Mensuelle | Outils crédit, simulateur |
| Règles d'endettement | Recommandations HCSF (35 %, 25 ans) | Pratiques bancaires | Annuelle | Capacité, taux d'effort |
| Frais de notaire | Barème réglementé (émoluments, droits de mutation) | Simulateurs notariaux | Annuelle | Calcul des frais |
| Marché et prévisions | Notaires de France, INSEE | Presse spécialisée | Semestrielle | Contexte 2026 |
Comment nous traitons ces données
Chaque donnée locale (prix, loyer) est une estimation médiane, pas une valeur de transaction. Elle sert d'ordre de grandeur et de valeur par défaut, que vous pouvez remplacer par vos chiffres réels dans le simulateur. Les hypothèses de calcul sont détaillées dans notre méthodologie.
Une donnée vous semble fausse ? Signalez-la via la page contact : nous vérifions et corrigeons rapidement, et datons chaque correction.